広島県・国公立大学。学部ごとに共通テストの各科目がどの配点に換算されるかを掲載しています。
共通テスト 1200点・二次試験 800点(共テ比率 60%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 400点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 900点・二次試験 400点(共テ比率 69%)・ボーダー得点率 73%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(昼間コース、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1500点(共テ比率 40%)・ボーダー得点率 65%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(現・半導体・電気システム情報系、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1200点(共テ比率 45%)・ボーダー得点率 67%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(B型、R:L=1:1)
共通テスト 900点・二次試験 300点(共テ比率 75%)・ボーダー得点率 65%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 800点(共テ比率 56%)・ボーダー得点率 71%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(文科系①、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 400点(共テ比率 71%)・ボーダー得点率 58%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(文科系①、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1200点(共テ比率 45%)・ボーダー得点率 69%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(文科系①、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1200点(共テ比率 45%)・ボーダー得点率 67%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1200点(共テ比率 45%)・ボーダー得点率 75%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 150点 |
| 英語リスニング | 150点 |
※ 配点(文科系①、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1200点(共テ比率 45%)・ボーダー得点率 70%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 150点 |
| 英語リスニング | 150点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 800点(共テ比率 56%)・ボーダー得点率 66%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(文科系①、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 800点(共テ比率 56%)・ボーダー得点率 63%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(文科系①、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 800点(共テ比率 56%)・ボーダー得点率 73%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 800点(共テ比率 56%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 800点(共テ比率 56%)・ボーダー得点率 62%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 800点(共テ比率 56%)・ボーダー得点率 75%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(文科系①、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 800点(共テ比率 56%)・ボーダー得点率 68%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(文科系①、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 800点(共テ比率 56%)・ボーダー得点率 68%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(文科系①、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 800点(共テ比率 56%)・ボーダー得点率 66%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(文科系①、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 800点(共テ比率 56%)・ボーダー得点率 67%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(文科系①、R:L=1:1)
共通テスト 800点・二次試験 400点(共テ比率 67%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 800点(共テ比率 56%)・ボーダー得点率 64%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(文科系①、R:L=1:1)
共通テスト 800点・二次試験 500点(共テ比率 62%)・ボーダー得点率 63%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 800点・二次試験 500点(共テ比率 62%)・ボーダー得点率 61%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1600点・二次試験 800点(共テ比率 67%)・ボーダー得点率 70%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 400点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 400点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 200点 |
| 英語リスニング | 200点 |
※ 配点(文科系①、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 800点(共テ比率 56%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(文科系①、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1400点(共テ比率 42%)・ボーダー得点率 67%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1400点(共テ比率 42%)・ボーダー得点率 67%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1400点(共テ比率 42%)・ボーダー得点率 65%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1400点(共テ比率 42%)・ボーダー得点率 71%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1400点(共テ比率 42%)・ボーダー得点率 67%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 2000点(共テ比率 33%)・ボーダー得点率 83%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1、個別はB配点)
共通テスト 1000点・二次試験 800点(共テ比率 56%)・ボーダー得点率 65%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(理科系、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 800点(共テ比率 56%)・ボーダー得点率 65%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(理科系、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 800点(共テ比率 56%)・ボーダー得点率 61%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(理科系、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1200点(共テ比率 45%)・ボーダー得点率 73%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 900点・二次試験 600点(共テ比率 60%)・ボーダー得点率 62%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(地公・理から3科目を地公200/理100で配分、R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 500点(共テ比率 67%)・ボーダー得点率 59%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1200点(共テ比率 45%)・ボーダー得点率 75%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1200点(共テ比率 45%)・ボーダー得点率 74%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1600点(共テ比率 38%)・ボーダー得点率 67%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 850点・二次試験 1200点(共テ比率 41%)・ボーダー得点率 67%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1200点(共テ比率 45%)・ボーダー得点率 69%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1500点(共テ比率 40%)・ボーダー得点率 66%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 1000点・二次試験 1000点(共テ比率 50%)・ボーダー得点率 68%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)