石川県・国公立大学。学部ごとに共通テストの各科目がどの配点に換算されるかを掲載しています。
共通テスト 950点・二次試験 1500点(共テ比率 39%)・ボーダー得点率 66%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 700点・二次試験 1050点(共テ比率 40%)・ボーダー得点率 67%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 100点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 950点・二次試験 1500点(共テ比率 39%)・ボーダー得点率 64%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(3学類一括募集、R:L=1:1)
共通テスト 950点・二次試験 1700点(共テ比率 36%)・ボーダー得点率 64%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(文系傾斜、R:L=1:1)
共通テスト 525点・二次試験 800点(共テ比率 40%)・ボーダー得点率 68%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 150点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 25点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 400点・二次試験 600点(共テ比率 40%)・ボーダー得点率 63%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 25点 |
| 英語リスニング | 25点 |
※ 配点(パターンA、R:L=1:1)
共通テスト 400点・二次試験 600点(共テ比率 40%)・ボーダー得点率 68%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 40点 |
| 地歴公民 | 180点 |
| 数学 | 40点 |
| 理科 | 90点 |
| 情報 | 20点 |
| 英語リーディング | 15点 |
| 英語リスニング | 15点 |
※ 配点(パターンA、R:L=1:1)
共通テスト 1050点・二次試験 1800点(共テ比率 37%)・ボーダー得点率 65%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 300点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 950点・二次試験 1700点(共テ比率 36%)・ボーダー得点率 67%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(文系傾斜、R:L=1:1)
共通テスト 950点・二次試験 1700点(共テ比率 36%)・ボーダー得点率 61%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(理系傾斜、R:L=1:1)
共通テスト 400点・二次試験 600点(共テ比率 40%)・ボーダー得点率 79%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(選択2科目を国・地公で配分、R:L=1:1)
共通テスト 400点・二次試験 600点(共テ比率 40%)・ボーダー得点率 70%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 数学 | 200点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 950点・二次試験 1500点(共テ比率 39%)・ボーダー得点率 63%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 950点・二次試験 1500点(共テ比率 39%)・ボーダー得点率 65%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 950点・二次試験 1500点(共テ比率 39%)・ボーダー得点率 64%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(3学類一括募集、R:L=1:1)
共通テスト 950点・二次試験 1500点(共テ比率 39%)・ボーダー得点率 63%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(3学類一括募集、R:L=1:1)
共通テスト 950点・二次試験 1500点(共テ比率 39%)・ボーダー得点率 62%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 950点・二次試験 1500点(共テ比率 39%)・ボーダー得点率 67%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 950点・二次試験 2100点(共テ比率 31%)・ボーダー得点率 82%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 800点・二次試験 1200点(共テ比率 40%)・ボーダー得点率 74%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 800点・二次試験 1200点(共テ比率 40%)・ボーダー得点率 71%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 950点・二次試験 1500点(共テ比率 39%)・ボーダー得点率 59%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 750点・二次試験 1200点(共テ比率 38%)・ボーダー得点率 65%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 950点・二次試験 1600点(共テ比率 37%)・ボーダー得点率 63%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 950点・二次試験 1500点(共テ比率 39%)・ボーダー得点率 62%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 100点 |
| 英語リスニング | 100点 |
※ 配点(R:L=1:1)