東京都・国公立大学。学部ごとに共通テストの各科目がどの配点に換算されるかを掲載しています。
共通テスト 400点・二次試験 400点(共テ比率 50%)・ボーダー得点率 75%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 84.2点 |
| 地歴公民 | 84.2点 |
| 数学 | 84.2点 |
| 理科 | 42.1点 |
| 情報 | 21.1点 |
| 英語リーディング | 42.1点 |
| 英語リスニング | 42.1点 |
※ 配点(共テ950点を400点に換算、R:L=1:1)
共通テスト 250点・二次試験 500点(共テ比率 33%)・ボーダー得点率 67%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 25点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 25点 |
| 英語リーディング | 25点 |
| 英語リスニング | 25点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 500点・二次試験 500点(共テ比率 50%)・ボーダー得点率 76%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 75点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 150点 |
| 情報 | 25点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 500点・二次試験 400点(共テ比率 56%)・ボーダー得点率 78%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
※ 配点(地公・理から3科目を地公100/理50で配分、R:L=1:1)
共通テスト 400点・二次試験 400点(共テ比率 50%)・ボーダー得点率 74%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 84.2点 |
| 地歴公民 | 84.2点 |
| 数学 | 84.2点 |
| 理科 | 42.1点 |
| 情報 | 21.1点 |
| 英語リーディング | 42.1点 |
| 英語リスニング | 42.1点 |
※ 配点(共テ950点を400点に換算、R:L=1:1)
共通テスト 400点・二次試験 400点(共テ比率 50%)・ボーダー得点率 79%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 84.2点 |
| 地歴公民 | 84.2点 |
| 数学 | 84.2点 |
| 理科 | 42.1点 |
| 情報 | 21.1点 |
| 英語リーディング | 42.1点 |
| 英語リスニング | 42.1点 |
※ 配点(共テ950点を400点に換算、R:L=1:1)
共通テスト 400点・二次試験 400点(共テ比率 50%)・ボーダー得点率 66%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 84.2点 |
| 地歴公民 | 84.2点 |
| 数学 | 84.2点 |
| 理科 | 42.1点 |
| 情報 | 21.1点 |
| 英語リーディング | 42.1点 |
| 英語リスニング | 42.1点 |
※ 配点(共テ950点を400点に換算、R:L=1:1)、個別に実技
共通テスト 400点・二次試験 400点(共テ比率 50%)・ボーダー得点率 70%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 84.2点 |
| 地歴公民 | 84.2点 |
| 数学 | 84.2点 |
| 理科 | 42.1点 |
| 情報 | 21.1点 |
| 英語リーディング | 42.1点 |
| 英語リスニング | 42.1点 |
※ 配点(共テ950点を400点に換算、R:L=1:1)、実技は合否判定
共通テスト 275点・二次試験 450点(共テ比率 38%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 25点 |
| 地歴公民 | 25点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 25点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 500点・二次試験 550点(共テ比率 48%)・ボーダー得点率 73%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 400点・二次試験 500点(共テ比率 44%)・ボーダー得点率 71%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 25点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 25点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 500点・二次試験 500点(共テ比率 50%)・ボーダー得点率 75%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 500点・二次試験 500点(共テ比率 50%)・ボーダー得点率 73%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 500点・二次試験 500点(共テ比率 50%)・ボーダー得点率 75%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
※ 配点(R:L=1:1)
共通テスト 500点・二次試験 500点(共テ比率 50%)・ボーダー得点率 74%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 50点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
※ 配点(R:L=1:1)