熊本県・国公立大学。学部ごとに共通テストの各科目がどの配点に換算されるかを掲載しています。
共通テスト 500点・二次試験 410点(共テ比率 55%)・ボーダー得点率 69%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 50点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 100点 |
※ 配点
共通テスト 470点・二次試験 510点(共テ比率 48%)・ボーダー得点率 64%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 20点 |
| 地歴公民 | 50点 |
※ 配点
共通テスト 500点・二次試験 560点(共テ比率 47%)・ボーダー得点率 64%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
※ 配点
共通テスト 500点・二次試験 410点(共テ比率 55%)・ボーダー得点率 67%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 50点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 100点 |
※ 配点
共通テスト 500点・二次試験 360点(共テ比率 58%)・ボーダー得点率 67%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 理科 | 50点 |
※ 配点(選択科目は代表的な組合せで近似)
共通テスト 500点・二次試験 360点(共テ比率 58%)・ボーダー得点率 65%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 理科 | 50点 |
※ 配点(選択科目は代表的な組合せで近似)
共通テスト 500点・二次試験 360点(共テ比率 58%)・ボーダー得点率 66%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 理科 | 50点 |
※ 配点(選択科目は代表的な組合せで近似)
共通テスト 500点・二次試験 360点(共テ比率 58%)・ボーダー得点率 69%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 理科 | 50点 |
※ 配点(選択科目は代表的な組合せで近似)
共通テスト 500点・二次試験 360点(共テ比率 58%)・ボーダー得点率 65%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 理科 | 50点 |
※ 配点(選択科目は代表的な組合せで近似)
共通テスト 500点・二次試験 360点(共テ比率 58%)・ボーダー得点率 62%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 理科 | 50点 |
※ 配点(選択科目は代表的な組合せで近似)
共通テスト 500点・二次試験 360点(共テ比率 58%)・ボーダー得点率 60%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
※ 配点
共通テスト 500点・二次試験 660点(共テ比率 43%)・ボーダー得点率 61%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 理科 | 50点 |
※ 配点(選択科目は代表的な組合せで近似)
共通テスト 500点・二次試験 360点(共テ比率 58%)・ボーダー得点率 64%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 理科 | 50点 |
※ 配点(選択科目は代表的な組合せで近似)
共通テスト 500点・二次試験 360点(共テ比率 58%)・ボーダー得点率 61%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 理科 | 50点 |
※ 配点(選択科目は代表的な組合せで近似)
共通テスト 500点・二次試験 800点(共テ比率 38%)・ボーダー得点率 82%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
※ 配点
共通テスト 500点・二次試験 510点(共テ比率 50%)・ボーダー得点率 60%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
※ 配点
共通テスト 750点・二次試験 310点(共テ比率 71%)・ボーダー得点率 66%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 100点 |
※ 配点
共通テスト 900点・二次試験 900点(共テ比率 50%)・ボーダー得点率 60%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
| 情報 | 100点 |
| 地歴公民 | 100点 |
※ 配点
共通テスト 500点・二次試験 700点(共テ比率 42%)・ボーダー得点率 73%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
※ 配点
共通テスト 500点・二次試験 700点(共テ比率 42%)・ボーダー得点率 67%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
※ 配点
共通テスト 500点・二次試験 560点(共テ比率 47%)・ボーダー得点率 63%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
※ 配点
共通テスト 500点・二次試験 560点(共テ比率 47%)・ボーダー得点率 64%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
※ 配点
共通テスト 500点・二次試験 560点(共テ比率 47%)・ボーダー得点率 68%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
※ 配点
共通テスト 500点・二次試験 560点(共テ比率 47%)・ボーダー得点率 61%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 英語リーディング | 50点 |
| 英語リスニング | 50点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
※ 配点
共通テスト 500点・二次試験 560点(共テ比率 47%)・ボーダー得点率 66%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 理科 | 50点 |
※ 配点(選択科目は代表的な組合せで近似)
共通テスト 500点・二次試験 560点(共テ比率 47%)・ボーダー得点率 65%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
※ 配点
共通テスト 500点・二次試験 310点(共テ比率 62%)・ボーダー得点率 66%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 50点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 100点 |
※ 配点
共通テスト 500点・二次試験 310点(共テ比率 62%)・ボーダー得点率 67%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 英語リーディング | 80点 |
| 英語リスニング | 20点 |
| 情報 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
※ 配点