兵庫県・私立大学。学部ごとに共通テストの各科目がどの配点に換算されるかを掲載しています。
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 80%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 80%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 数学 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は数学で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 77%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3教科型)
共通テスト 650点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 81%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 200点 |
| 英語リスニング | 50点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 83%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 81%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 80%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 85%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 85%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 79%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 82%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 79%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 77%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 82%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 78%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 650点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 79%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 200点 |
| 英語リスニング | 50点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 76%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 650点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 79%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 200点 |
| 英語リスニング | 50点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 78%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 77%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 77%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 650点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 84%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 200点 |
| 英語リスニング | 50点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 76%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 76%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 79%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 500点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 77%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3科目英国型)。選択は地歴公民で計算
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 77%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3教科型)
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 76%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3教科型)
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 73%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3教科型)
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 75%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3教科型)
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 74%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3教科型)
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 79%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3教科型)
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 74%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3教科型)
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 74%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3教科型)
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 71%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3教科型)
共通テスト 600点(共テ比率 100%)・ボーダー得点率 77%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 英語リーディング | 160点 |
| 英語リスニング | 40点 |
※ 配点(1月3教科型)