大阪府・国公立大学。学部ごとに共通テストの各科目がどの配点に換算されるかを掲載しています。
共通テスト 600点・二次試験 600点(共テ比率 50%)・ボーダー得点率 82%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 120点 |
| 地歴公民 | 120点 |
| 数学 | 120点 |
| 理科 | 80点 |
| 情報 | 40点 |
| 英語リーディング | 90点 |
| 英語リスニング | 30点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 300点・二次試験 300点(共テ比率 50%)・ボーダー得点率 82%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 65点 |
| 地歴公民 | 60点 |
| 数学 | 65点 |
| 理科 | 30点 |
| 情報 | 15点 |
| 英語リーディング | 48.8点 |
| 英語リスニング | 16.3点 |
※ 配点(C配点)。A・B配点の上位合格あり。地公・理から3科目(地公2・理1で計算)
共通テスト 325点・二次試験 700点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 79%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 75点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 75点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 25点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 500点・二次試験 1500点(共テ比率 25%)・ボーダー得点率 87%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 75点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 25点 |
| 英語リーディング | 75点 |
| 英語リスニング | 25点 |
※ 配点。英語R:L=3:1。二次で面接あり
共通テスト 260点・二次試験 400点(共テ比率 39%)・ボーダー得点率 82%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 60点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 40点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 630点・二次試験 600点(共テ比率 51%)・ボーダー得点率 84%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 200点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 30点 |
| 英語リーディング | 75点 |
| 英語リスニング | 25点 |
※ 配点。地公・理から3科目(地公2・理1で計算)
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 70%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 70%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 70%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 70%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 70%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 70%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 70%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 75%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 76%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 75%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 75%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 75%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 235点・二次試験 500点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 50点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 25点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 600点・二次試験 600点(共テ比率 50%)・ボーダー得点率 81%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 120点 |
| 地歴公民 | 120点 |
| 数学 | 120点 |
| 理科 | 80点 |
| 情報 | 40点 |
| 英語リーディング | 90点 |
| 英語リスニング | 30点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 310点・二次試験 700点(共テ比率 31%)・ボーダー得点率 81%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 310点・二次試験 700点(共テ比率 31%)・ボーダー得点率 79%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 310点・二次試験 700点(共テ比率 31%)・ボーダー得点率 79%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 310点・二次試験 700点(共テ比率 31%)・ボーダー得点率 82%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 310点・二次試験 700点(共テ比率 31%)・ボーダー得点率 77%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 50点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 10点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 625点・二次試験 400点(共テ比率 61%)・ボーダー得点率 71%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 25点 |
| 英語リーディング | 150点 |
| 英語リスニング | 50点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 520点・二次試験 675点(共テ比率 44%)・ボーダー得点率 72%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 20点 |
| 英語リーディング | 75点 |
| 英語リスニング | 25点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 520点・二次試験 675点(共テ比率 44%)・ボーダー得点率 74%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 20点 |
| 英語リーディング | 75点 |
| 英語リスニング | 25点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 470点・二次試験 1200点(共テ比率 28%)・ボーダー得点率 75%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 20点 |
| 英語リーディング | 75点 |
| 英語リスニング | 25点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 425点・二次試験 700点(共テ比率 38%)・ボーダー得点率 80%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 情報 | 25点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1。二次で面接あり
共通テスト 325点・二次試験 700点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 78%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 75点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 75点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 25点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 325点・二次試験 700点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 78%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 75点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 75点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 25点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 325点・二次試験 700点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 77%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 75点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 75点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 25点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 325点・二次試験 700点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 79%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 75点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 75点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 25点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 325点・二次試験 700点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 79%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 75点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 75点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 25点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 325点・二次試験 700点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 77%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 75点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 75点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 25点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 325点・二次試験 700点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 78%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 75点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 75点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 25点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1
共通テスト 325点・二次試験 700点(共テ比率 32%)・ボーダー得点率 80%
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 国語 | 75点 |
| 地歴公民 | 50点 |
| 数学 | 75点 |
| 理科 | 50点 |
| 情報 | 25点 |
| 英語リーディング | 37.5点 |
| 英語リスニング | 12.5点 |
※ 配点。英語R:L=3:1